<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolff von Rechenberg &#187; Tux Area</title>
	<atom:link href="http://www.wolffvonrechenberg.de/category/tux-area/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolffvonrechenberg.de</link>
	<description>Journalist &#124; Aus meiner Sicht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vortrag in Brandenburg: OpenOffice in der Praxis</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-01-07/vortrag-in-brandenburg-openoffice-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-01-07/vortrag-in-brandenburg-openoffice-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[FH Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Das freie Office-Paket OpenOffice steht im Mittelpunkt des Januar-Vortrags der Brandenburger Linux User Group (BraLUG) im Informatikzentrum der Fachhochschule Brandenburg. Die Veranstaltung beginnt am  11. Januar 2012 um 19.30. FH Brandenburg, Informatikzentrum, Raum 035. Keine Angst vor großen Dokumenten! Mit Formatvorlagen, Gliederung, Verzeichnissen, Abbildungen, Querverweisen, diversen Listen und Tabellen die (ein bisschen) rechnen können ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-01-07/vortrag-in-brandenburg-openoffice-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: Live &amp; Bunt in der FH Brandenburg an der Havel</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-12-01/linux-live-bunt-in-der-fh-brandenburg-an-der-havel/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-12-01/linux-live-bunt-in-der-fh-brandenburg-an-der-havel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem Linux-Abend &#8220;Linux: Live &#38; Bunt&#8221; laden die Brandenburger Linux User Group (BraLUG) und die Fachhochschule Brandenburg ein. Los geht es am Mittwoch, 7. Dezember 2011, um 19.30 Uhr in Brandenburg an der Havel im Informatik Zentrum der Fachhochschule Brandenburg, Raum 330. Was ist eigentlich Linux? Für wen eignet sich das freie Betriebssystem? Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-12-01/linux-live-bunt-in-der-fh-brandenburg-an-der-havel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluxflux zeigt Linux auf dem Tablet</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-13/fluxflux-zeigt-linux-auf-dem-tablet/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-13/fluxflux-zeigt-linux-auf-dem-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxflux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Brandenburger Linux-Infotag (BLIT) vor einer Woche zum ersten Mal zu sehen: Fluxflux-Entwickler Manfred Müller zeigte die neue Edition seines benutzerfreundlichen Linux auf dem Tablet. Fluxflux 2012 beeindruckte mit den Zusastzfunktionen der Bildschirmtastatur. Benutzer können Standardanwendungen festlegen und über Tasten auf der Bildschirmtastatur aufrufen (s. Foto). Ebenso lassen sich oft benutzte Textbausteine in Makros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-13/fluxflux-zeigt-linux-auf-dem-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Brandenburger Linux-Infotag: Bilder vom BLIT 2011</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-07/8-brandenburger-linux-infotag-bilder-vom-blit-2011/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-07/8-brandenburger-linux-infotag-bilder-vom-blit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Der Brandenburger Linux-Infotag (BLIT) ist vorbei. Mit mehr als 400 Besuchern hat der 8. BLIT wieder einmal einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Meine schönsten Fotos vom BLIT 2011 habe ich zu einer kleinen Bildergalerie zum BLIT zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-07/8-brandenburger-linux-infotag-bilder-vom-blit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Brandenburger Linux-Infotag startet heute um 10 Uhr</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-05/8-brandenburger-linux-infotag-startet-heute-um-10-uhr/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-05/8-brandenburger-linux-infotag-startet-heute-um-10-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburger Linux-Infotag]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Letzter Aufruf zum 8. Brandenburger Linux-Infotag. Das Linux-Event beginnt heute, am 5. November, um 10 Uhr in den Räumen der Uni Potsdam in Potsdam-Griebnitzsee. Eintritt ist frei. Das Programm steht auf BLIT.org.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-11-05/8-brandenburger-linux-infotag-startet-heute-um-10-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburger Linux-Infotag 2011: Alles mit Linux</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-10-12/brandenburger-linux-infotag-2011-alles-mit-linux/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-10-12/brandenburger-linux-infotag-2011-alles-mit-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[BeLUG]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburger Linux-Infotag]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[uplug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Der 8. Brandenburger Linux-Infotag am 5. November in der Uni Potsdam-Griebnitzsee zeigt, was das freie PC-Betriebssystem kann &#8211; und was man damit anstellen kann. Motto in diesem Jahr: &#8220;Freie Gedanken &#8211; Freie Systeme&#8221;. Video und Bildbearbeitung, Linux in der Schule und auf dem Tablet-PC. Das sind nur einige Punkte im Programm des 8. Brandenburger Linux-Infotags [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-10-12/brandenburger-linux-infotag-2011-alles-mit-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abenteuer CMS: Wechsel von WordPress zu Joomla!, Drupal, Contao, Serendipity</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-10-09/abenteuer-cms-wechsel-von-wordpress-zu-joomla-drupal-contao-serendipity/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-10-09/abenteuer-cms-wechsel-von-wordpress-zu-joomla-drupal-contao-serendipity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Serendipity]]></category>
		<category><![CDATA[Typolight]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Seit einem halben Jahrzehnt läuft dieses Weblog nun schon unter WordPress. Da stellt sich irgendwann die Frage: Welche Alternativen gibt es? Ich habe auf Testplattformen mehrere Alternativen ausprobiert. Dies sind meine Erfahrungen mit Serendipity, Joomla!, Contao (Typolight), Drupal und das Blog-System Serendipity. WordPress ist zum CMS gereift Das wohl meistbenutzte Blog-System ist mittlerweile weit über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-10-09/abenteuer-cms-wechsel-von-wordpress-zu-joomla-drupal-contao-serendipity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Brandenburger Linux-Infotag sucht Aussteller</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-09-10/8-brandenburger-linux-infotag-sucht-aussteller/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-09-10/8-brandenburger-linux-infotag-sucht-aussteller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellungshalle des 8. Brandenburger Linux-Infotags (BLIT) ist noch nicht ausgebucht. Die Veranstalter suchen deshalb noch Aussteller. Anmeldung und Information unter BLIT.org/Mitmachen. Wer Projekte, Produkte oder Dienste rund um Open Source präsentieren will, kann sich noch bis zum 18. September anmelden. Auch für Vorträge oder Workshops gibt es noch einzelne Plätze im Programm der bedeutendsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-09-10/8-brandenburger-linux-infotag-sucht-aussteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux-Distribution Fluxflux 2012 geht aufs Tablet</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-09-03/linux-distribution-fluxflux-2012-geht-aufs-tablet/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-09-03/linux-distribution-fluxflux-2012-geht-aufs-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxflux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Openbox]]></category>
		<category><![CDATA[Slackware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[XFCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Version der anwenderfreundlichen Linux-Distribution Fluxflux soll auf Tablet PCs laufen. Das kündigte Entwickler Manfred Müller im Fluxflux-Blog an. Als Plattform kommen Atom-basierte Tablets (WeTab und Viewpad) in Frage. Außerdem will Müller in Fluxflux 2012 den bisher verwendeten Openbox-Desktop durch den komfortableren XFCE 4.6 ersetzen &#8211; natürlich angepasst an die Distribution. Als Basis verwendet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-09-03/linux-distribution-fluxflux-2012-geht-aufs-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux auf dem HP DC-5750</title>
		<link>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-08-11/linux-auf-dem-hp-dc-5750/</link>
		<comments>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-08-11/linux-auf-dem-hp-dc-5750/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolff von Rechenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[PClinuxOS]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Nach Jahren des Notebook-Gebrauchs wartete jüngst ein Desktop-PC bei mir auf ein Linux. Ein gebrauchter HP DC-5750 soll uns für einen kleinen Sturzflug durch aktuelle Linux-Distributionen. Zur Verfügung standen die aktuellen Distributionen von Debian, Linux Mint, Mandriva, PCLinuxOS und Ubuntu. Unter dem Blechhäubchen des HP DC-5750 schlägt ein AMD-Athlon-Prozessor in 64 Bit. Zunächst disqualifizierte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2011-08-11/linux-auf-dem-hp-dc-5750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

