<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termine Archive - Wolff von Rechenberg</title>
	<atom:link href="https://www.wolffvonrechenberg.de/category/termine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/category/termine/</link>
	<description>Journalist &#124; Content- und KI-Stratege</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2016 00:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wolffvonrechenberg.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-wdw-logo-blue-1-32x32.jpg</url>
	<title>Termine Archive - Wolff von Rechenberg</title>
	<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/category/termine/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schneller und sicherer surfen im Internet &#8211; BraLUG Vortragsprogramm startet ins Jahr 2016</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2016-01-10/schneller-und-sicherer-surfen-im-internet-bralug-vortragsprogramm-startet-ins-jahr-2016/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2016-01-10/schneller-und-sicherer-surfen-im-internet-bralug-vortragsprogramm-startet-ins-jahr-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 00:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=5731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schneller und sicherer surfen: Das möchten wir alle. Aber wie? Baut sich eine Webseite im Webbrowser langsam auf, dann zeigen wir schnell mit dem Finger auf die Bandbreite der Netzwerkverbindung, auf den Router oder auf den PC. Doch zwischen dem Abrufen der Webseite und der Darstellung im Webbrowser durchlaufen die Daten einen aufwendigen Prozess, in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2016-01-10/schneller-und-sicherer-surfen-im-internet-bralug-vortragsprogramm-startet-ins-jahr-2016/">Schneller und sicherer surfen im Internet &#8211; BraLUG Vortragsprogramm startet ins Jahr 2016</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2016-01-10/schneller-und-sicherer-surfen-im-internet-bralug-vortragsprogramm-startet-ins-jahr-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BraLUG-Vortrag: Keine CryptoParty</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 23:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=5630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle reden über Privatsphäre im Netz, über Datensicherheit und Verschlüsselung. Die Brandenburger Linux User Group (BraLUG) widmet dem Thema den nächsten Vortragsabend. Titel am Donnerstag, 6. November 2014, um 19.30: &#8222;Keine CryptoParty. Â  Â  Wie funktioniert Verschlüsselung, und was hab ich davon? Man könnte sich über die Funktionsweise von Publik-Key-Kryptographie unterhalten, wie man Festplatten verschlüsselt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/">BraLUG-Vortrag: Keine CryptoParty</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag an der FH Brandenburg: Ansprechende Präsentationen mit Impress</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 21:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[Impress]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=4641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie man mit Impress Präsentationen erstellt, zeigt ein Vortrag am Donnerstag, 27. März 2014, in der FH Brandenburg. Kein Vortrag, kein Geschäftsmeeting, kein Kundengespräch ohne Präsentationen. Selbst auf privaten Feiern kann man mit einer schicken Bilderschau auftrumpfen &#8211; wenn man weiß, wie es geht. Die notwendige Software gibt es umsonst. Das Programm Impress ist Bestandteil [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/">Vortrag an der FH Brandenburg: Ansprechende Präsentationen mit Impress</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audioaufnahmen und -bearbeitung mit Audacity: Vortrag in der FH Brandenburg</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-01-12/audioaufnahmen-und-bearbeitung-mit-audacity-vortrag-in-der-fh-brandenburg/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-01-12/audioaufnahmen-und-bearbeitung-mit-audacity-vortrag-in-der-fh-brandenburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 14:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=4547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Musik, Wortbeiträge oder Podcasts aufnehmen, bearbeiten und schneiden: Dafür empfiehlt sich das freie, kostenlose Programm Audacity. Ein Vortrag im Informatikzentrum derÂ FH BrandenburgÂ am Donnerstag, 16. Januar, erklärt wie man mit Audacity Audioaufnahmen erstellt und nachbearbeitet. Im Vortrag kommt Audacity auf einem ganz normalenLinuxrechner zum Einsatz. Doch auch Nutzer anderer Betriebssysteme sollten sich den Termin vormerken. Audacity [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-01-12/audioaufnahmen-und-bearbeitung-mit-audacity-vortrag-in-der-fh-brandenburg/">Audioaufnahmen und -bearbeitung mit Audacity: Vortrag in der FH Brandenburg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-01-12/audioaufnahmen-und-bearbeitung-mit-audacity-vortrag-in-der-fh-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitmachen @ Brandenburger Linux-Infotag</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-19/mitmachen-brandenburger-linux-infotag/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-19/mitmachen-brandenburger-linux-infotag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburger]]></category>
		<category><![CDATA[Infotag]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[uplug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s240913860.online.de/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Brandenburger Linux User Group (BraLUG) und die Potsdamer Linux User Group (upLUG) laden in Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam zum 6. Brandenburger Linux-Infotag (BLIT) ein. Ort des Geschehens wird am Samstag, 21. November 2009, das Institut für Informatik der Uni Potsdam in Potsdam-Griebnitzsee sein. Dafür suchen die Veranstalter noch Vorträge, Workshops oder repräsentative Stände. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-19/mitmachen-brandenburger-linux-infotag/">Mitmachen @ Brandenburger Linux-Infotag</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-19/mitmachen-brandenburger-linux-infotag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newthinking Store: Anonym Surfen</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-12/newthinking-store-anonym-surfen/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-12/newthinking-store-anonym-surfen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s240913860.online.de/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Folgende Veranstaltungen stehen diese Woche im newthinking store in Berlin-Mitte an: * Dienstag, den 12. Mai 2009, 19:30-21:00 Uhr, Workshop: Anonym Surfen Anhand der IP-Adresse ist der Surfer im Web identifizierbar. Im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung werden auch für DSL-Anschlüsse die notwendigen Daten für 6 Monate aufbewahrt. Der Workshop zeigt, welche Möglichkeiten es für anonymes Surfen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-12/newthinking-store-anonym-surfen/">Newthinking Store: Anonym Surfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-05-12/newthinking-store-anonym-surfen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
