<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vortrag Archive - Wolff von Rechenberg</title>
	<atom:link href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tag/vortrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tag/vortrag/</link>
	<description>Journalist &#124; Content- und KI-Stratege</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2014 23:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wolffvonrechenberg.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-wdw-logo-blue-1-32x32.jpg</url>
	<title>Vortrag Archive - Wolff von Rechenberg</title>
	<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tag/vortrag/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BraLUG-Vortrag: Keine CryptoParty</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 23:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=5630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle reden über Privatsphäre im Netz, über Datensicherheit und Verschlüsselung. Die Brandenburger Linux User Group (BraLUG) widmet dem Thema den nächsten Vortragsabend. Titel am Donnerstag, 6. November 2014, um 19.30: &#8222;Keine CryptoParty. Â  Â  Wie funktioniert Verschlüsselung, und was hab ich davon? Man könnte sich über die Funktionsweise von Publik-Key-Kryptographie unterhalten, wie man Festplatten verschlüsselt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/">BraLUG-Vortrag: Keine CryptoParty</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-11-03/bralug-vortrag-keine-cryptoparty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag an der FH Brandenburg: Ansprechende Präsentationen mit Impress</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 21:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[Impress]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=4641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie man mit Impress Präsentationen erstellt, zeigt ein Vortrag am Donnerstag, 27. März 2014, in der FH Brandenburg. Kein Vortrag, kein Geschäftsmeeting, kein Kundengespräch ohne Präsentationen. Selbst auf privaten Feiern kann man mit einer schicken Bilderschau auftrumpfen &#8211; wenn man weiß, wie es geht. Die notwendige Software gibt es umsonst. Das Programm Impress ist Bestandteil [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/">Vortrag an der FH Brandenburg: Ansprechende Präsentationen mit Impress</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2014-03-21/vortrag-an-der-fh-brandenburg-ansprechende-praesentationen-mit-impress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag in Brandenburg: Einführung in die Programmierung von Mikrocontrollern</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2013-09-20/vortrag-in-brandenburg-einfuehrung-in-die-programmierung-von-mikrocontrollern/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2013-09-20/vortrag-in-brandenburg-einfuehrung-in-die-programmierung-von-mikrocontrollern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 16:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[bralug]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikrocontroller (MC) sind hochintegrierte Schaltkreise. Das bedeutet: Nahezu alle Komponenten eines Computers (CPU,Programm-/Arbeitsspeicher, I/O-Schnittstellen usw.) teilen sich einen Chip. Innerhalb des Vortrages soll der Aufbau, die Funktionsweise und die Einsatzgebiete von MCs beleuchten werden. Weiterhin wird gezeigt, wie man MCs programmiert und welche Voraussetzungen dazu notwendig sind. Dazu wird es auch die eine oder andere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2013-09-20/vortrag-in-brandenburg-einfuehrung-in-die-programmierung-von-mikrocontrollern/">Vortrag in Brandenburg: Einführung in die Programmierung von Mikrocontrollern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2013-09-20/vortrag-in-brandenburg-einfuehrung-in-die-programmierung-von-mikrocontrollern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Usability mit Anwendern verbessern</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-11-11/vortrag-usability-mit-anwendern-verbessern/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-11-11/vortrag-usability-mit-anwendern-verbessern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 20:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Büro2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin.Â Wie kann ein Unternehmen seine Software oder Website gemeinsam mit Nutzern verbessern? Wie das geht, soll ein Vortrag im Büro 2.0 erklären. Titel der Veranstaltung am Dienstag, 13. November: &#8222;Usability Engineering: Mit Anwendern Qualität entwickeln&#8220;. Der Ingenieurpsychologe Björn Balazs von User Prompt will Wege und Werkzeuge aufzeigen, mit denen Anbieter den Wünschen ihrer Kunden oder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-11-11/vortrag-usability-mit-anwendern-verbessern/">Vortrag: Usability mit Anwendern verbessern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-11-11/vortrag-usability-mit-anwendern-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag in Brandenburg: OpenOffice in der Praxis</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-01-07/vortrag-in-brandenburg-openoffice-in-der-praxis/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-01-07/vortrag-in-brandenburg-openoffice-in-der-praxis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[FH Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das freie Office-Paket OpenOffice steht im Mittelpunkt des Januar-Vortrags der Brandenburger Linux User Group (BraLUG) im Informatikzentrum der Fachhochschule Brandenburg. Die Veranstaltung beginnt am Â 11. Januar 2012 um 19.30. FH Brandenburg, Informatikzentrum, Raum 035. Keine Angst vor großen Dokumenten! Mit Formatvorlagen, Gliederung, Verzeichnissen, Abbildungen, Querverweisen, diversen Listen und Tabellen die (ein bisschen) rechnen können ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-01-07/vortrag-in-brandenburg-openoffice-in-der-praxis/">Vortrag in Brandenburg: OpenOffice in der Praxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2012-01-07/vortrag-in-brandenburg-openoffice-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
