<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilfunk Archive - Wolff von Rechenberg</title>
	<atom:link href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tag/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tag/mobilfunk/</link>
	<description>Journalist &#124; Content- und KI-Stratege</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2012 08:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wolffvonrechenberg.de/wp-content/uploads/2025/07/cropped-wdw-logo-blue-1-32x32.jpg</url>
	<title>Mobilfunk Archive - Wolff von Rechenberg</title>
	<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tag/mobilfunk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kostenloses Internet für Alle in Österreich</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/internet/2012-08-13/kostenloses-internet-fur-alle-in-osterreich/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/internet/2012-08-13/kostenloses-internet-fur-alle-in-osterreich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 07:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Com]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=3994</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Österreich startet das kostenlose Internet für Alle. Der Mobilfunkanbieter 3 bietet dazu eine kostenlose SIM-Karte für den mobilen Internetzugang an. Jeder Österreicher kann mit dieser SIM kostenloses Internet im Umfang von 20 Megabyte nutzen. Voraussetzung ist eine bereits aktive österreichische Telefonnummer, berichtet Der Standard in seiner Onlineausgabe. Kostenloses Internet grundsätzlich auch für Österreich-TouristenÂ  Einfach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/internet/2012-08-13/kostenloses-internet-fur-alle-in-osterreich/">Kostenloses Internet für Alle in Österreich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/internet/2012-08-13/kostenloses-internet-fur-alle-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet-Stick von Congstar</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tel-com/2010-04-07/internet-stick-von-congstar/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tel-com/2010-04-07/internet-stick-von-congstar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tel Com]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolffvonrechenberg.de/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Mobilfunkdiscounter Congstar will am Trend zum mobilen Internet mitverdienen. Die Telekomtochter bietet einen Prepaid Internet-Stick inklusive einer Tagesflatrate an. Pro Tag im Internet fällt eine Pauschale von 2,49 Euro an. Das Unternehmen folgt damit dem Beispiel von Fonic, dem ersten Discounter, der einen Tarif speziell für mobile Internetnutzung anbot. Wie für die Fonic-Flat gilt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tel-com/2010-04-07/internet-stick-von-congstar/">Internet-Stick von Congstar</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tel-com/2010-04-07/internet-stick-von-congstar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet in Deutschland ein Hit?</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-02-15/mobiles-internet-in-deutschland-ein-hit/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-02-15/mobiles-internet-in-deutschland-ein-hit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Com]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[futurezone]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s240913860.online.de/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon 16 Millionen Deutsche nutzen schnelles mobiles Internet (UMTS). So liest man heute in der ORF-futurezone. Und der österreichische Sender wird nicht der einzige bleiben, der die frohe Botschaft, verbreitet. Dabei handelt es sich genau genommen um eine Nicht-Nachricht. Das soll nicht heißen, dass mobiles Internet in Deutschland ein Flop sei. Das weiß ich nicht. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-02-15/mobiles-internet-in-deutschland-ein-hit/">Mobiles Internet in Deutschland ein Hit?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/tux-area/2009-02-15/mobiles-internet-in-deutschland-ein-hit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich die Fonic-Flat? Test</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-22/lohnt-sich-die-fonic-flat-test/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-22/lohnt-sich-die-fonic-flat-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 05:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Stick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s240913860.online.de/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einen ganzen Kalendertag lang surfen für 2,50 Euro &#8211; vorausgesetzt, man bleibt unterhalb der Grenze von 1 Gigabyte (GB). Das verspricht der Mobilfunkdiscounter Fonic für seine Day Flat. Aber lädt man denn wirklich jeden Tag große Programmpakete aus dem Internet herunter? braucht der Normalnutzer diese Datenmengen? Lohnt sich die Tagesflatrate von Fonic. Ziehen wir zum [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-22/lohnt-sich-die-fonic-flat-test/">Lohnt sich die Fonic-Flat? Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-22/lohnt-sich-die-fonic-flat-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Unterwegs mit dem Fonic Surf-Stick</title>
		<link>https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-04/test-unterwegs-mit-dem-fonic-surf-stick/</link>
					<comments>https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-04/test-unterwegs-mit-dem-fonic-surf-stick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolff von Rechenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 05:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansichtssache]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Com]]></category>
		<category><![CDATA[Tux Area]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s240913860.online.de/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seinen größten Vorteil spielt ein USB-Stick fürs schnelle Internet per HSDPA erst unterwegs aus. Das vergesst ihr am besten ganz schnell, liebe Autofahrer. Mobiles Internet ist nur für Bahnfahrer! Ich habe den Surf-Stick unterwegs von Brandenburg Hbf nach Berlin-Friedrichstraße ausprobiert. Der Mobilfunkdiscounter Fonic nutzt auch mit seinem Surf-Stick das Netz von O2 &#8211; einstmals Viag [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-04/test-unterwegs-mit-dem-fonic-surf-stick/">Test: Unterwegs mit dem Fonic Surf-Stick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wolffvonrechenberg.de">Wolff von Rechenberg</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wolffvonrechenberg.de/wolffs/2009-01-04/test-unterwegs-mit-dem-fonic-surf-stick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
